பாதுகாப்பு
Colombo
Service carried | Frequency (MHz) |
---|---|
City FM | 89.6 |
Sinhala National Service | 91.7 |
Sinhala commercial Service | 94.3 |
English Service | 97.4 |
Tamil National Service | 102.1 |
Thendral | 104.7 |
SPORTS / Vidula | 107.3 |
Contact Us: | 011-2693179 |
---|
Hanthana
Service carried | Frequency (MHz) |
---|---|
Kandurata Sewaya | 90.1 |
Deniyaya
Service carried | Frequency (MHz) |
---|---|
City FM | 89.6 |
Sinhala National Service | 91.7 |
Sinhala commercial Service | 94.3 |
English Service | 97.4 |
Tamil National Service | 102.1 |
Thendral | 104.7 |
Ruhunu Sewaya | 107.3 |
Contact Us: | 041-3415641 |
---|
Haputhale
Service carried | Frequency (MHz) |
---|---|
City FM | 89.8 |
Sinhala National Service | 91.9 |
Sinhala commercial Service | 94.5 |
UVA sewaya | 97.6 |
Tamil National Service | 102.3 |
Thendral | 104.9 |
Ruhunu Sewaya | 107.5 |
English Service | 90.1 |
Kandurata Sewaya | 107.3 |
Contact Us: | 057-3574156 |
---|
Giradurukotte
Service carried | Frequency (MHz) |
---|---|
Dambana | 97.6 |
Hunnasgiriya
Service carried | Frequency (MHz) |
---|---|
City FM | 89.6 |
Sinhala National Service | 91.7 |
Sinhala commercial Service | 94.3 |
English Service | 97.4 |
Tamil National Service | 102.1 |
Thendral | 104.7 |
Kandurata Sewaya | 107.5 |
Contact Us: | 081-3800223 |
---|